국내 증권사 순위가 궁금하신가요? 아래에서 자산 기준부터 자본금 기준, 당기순이익 기준 등 다양한 기준을 통해 상위 10곳을 비교 분석했습니다. 국내 증권사 비교 분석표를 통해 가장 튼튼하고 안정적인 증권사가 어디인지 확인해보시기 바랍니다.
국내 증권사 순위 비교 TOP 10+

국내 증권사 순위 비교표는 2023년 1분기 보고서를 기준으로 했으며, IFRS 연결 재무제표를 기준으로 작성했음을 알려드립니다. 또한 모든 순위 비교표의 기준 단위는 십억 원입니다.
1. 자산 기준
먼저 자산 기준으로 본 증권사 순위 비교표입니다. 미래에셋증권이 1위, 한국투자증권 2위, KB증권이 3위를 차지했는데요. 옆에 부채 총계를 보시면 대체로 자산 총계가 많은 기업이 부채 총계 비율도 높은 것을 확인할 수 있습니다.
순위 | 기업명 | 자산 총계 | 부채 총계 |
---|---|---|---|
1위 | 미래애셋증권 | 118,653 | 107,468 |
2위 | 한국투자증권 | 75,385 | 68,294 |
3위 | KB증권 | 62,238 | 56,348 |
4위 | 메리츠증권 | 60,390 | 54,374 |
5위 | NH투자증권 | 59,284 | 52,033 |
6위 | 삼성증권 | 53,539 | 47,446 |
7위 | 키움증권 | 52,412 | 47,636 |
8위 | 신한투자증권 | 50,398 | 45,039 |
9위 | 하나증권 | 48,900 | 42,991 |
10위 | 교보증권 | 14,236 | 12,921 |
11위 | 한화투자증권 | 14,145 | 12,530 |
12위 | 신영증권 | 10,199 | 8,663 |
2. 자본금 기준
다음은 자본금을 기준으로 본 증권사 순위표입니다. 자본 총계가 아닌 자본금을 기준으로 했는데요. 1위는 미래에셋증권, 2위는 신한투자증권, 3위는 NH투자증권으로 1위를 제외한 나머지 순위가 바뀐 것을 확인하실 수 있습니다.
순위 | 기업명 | 자본금 | 자본 총계 |
---|---|---|---|
1위 | 미래에셋증권 | 4,101 | 11,185 |
2위 | 신한투자증권 | 1,787 | 5,358 |
3위 | NH투자증권 | 1,782 | 7,251 |
4위 | KB증권 | 1,493 | 5,890 |
5위 | 한화투자증권 | 1,097 | 1,614 |
6위 | 메리츠증권 | 776 | 6,016 |
7위 | 삼성증권 | 458 | 6,093 |
8위 | 하나증권 | 402 | 5,909 |
9위 | 교보증권 | 323 | 1,614 |
10위 | 한국투자증권 | 176 | 7,090 |
11위 | 키움증권 | 145 | 4,775 |
12위 | 신영증권 | 82 | 1,535 |
3. 영업수익 기준
다음은 영업수익(매출액)을 기준으로 본 순위입니다. 메리츠증권이 2위인 한국투자증권과 큰 차이로 높은 영업수익을 내고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 3위는 미래에셋증권입니다.
순위 | 기업명 | 영업수익 |
---|---|---|
1위 | 메리츠증권 | 14,623 |
2위 | 한국투자증권 | 8,229 |
3위 | 미래에셋증권 | 6,865 |
4위 | 신영증권 | 5,354 |
5위 | 하나증권 | 4,587 |
6위 | 삼성증권 | 4,411 |
7위 | KB증권 | 4,324 |
8위 | NH투자증권 | 3,477 |
9위 | 신한투자증권 | 3,450 |
10위 | 키움증권 | 3,076 |
11위 | 교보증권 | 1,251 |
12위 | 한화투자증권 | 682 |
4. 영업이익 기준
다음은 영업이익 기준으로 본 국내 증권사 순위입니다. 영업이익은 키움증권이 1위인 것이 눈에 띄는 점인데요. 키움증권은 앞서 다른 기준으로 볼때는 하위권에 있었지만, 영업이익은 다른 기업보다 우수한 것을 확인하실 수 있습니다.
삼성증권과 한국투자증권이 다음으로 영업이익이 큰 것을 확인하실 수 있습니다.
순위 | 기업명 | 영업이익 |
---|---|---|
1위 | 키움증권 | 388 |
2위 | 삼성증권 | 323 |
3위 | 한국투자증권 | 287 |
4위 | 미래에셋증권 | 281 |
5위 | KB증권 | 264 |
6위 | NH투자증권 | 251 |
7위 | 메리츠증권 | 239 |
8위 | 신한투자증권 | 127 |
9위 | 신영증권 | 116 |
10위 | 하나증권 | 97 |
11위 | 교보증권 | 64 |
12위 | 한화투자증권 | 41 |
5. 당기순이익 기준
당기순이익 기준으로 본 증권사 순위는 앞서 살펴 본 영업이익 기준 순위표와 비슷한 추이로 순위가 매겨지고 있다는 것을 보실 수 있습니다. 1위는 키움증권, 2위는 한국투자증권, 3위는 미래에셋증권입니다.
순위 | 기업명 | 당기순이익 |
---|---|---|
1위 | 키움증권 | 292 |
2위 | 한국투자증권 | 262 |
3위 | 미래에셋증권 | 238 |
4위 | 삼성증권 | 237 |
5위 | 메리츠증권 | 199 |
6위 | NH투자증권 | 184 |
7위 | KB증권 | 142 |
8위 | 신한투자증권 | 119 |
9위 | 신영증권 | 104 |
10위 | 하나증권 | 83 |
11위 | 교보증권 | 54 |
12위 | 한화투자증권 | 28 |
마무리
지금까지 증권사 순위 비교 분석표를 확인해보셨는데요. 각각의 기준에 따라 순위가 다르기 때문에 어느 기준에 우선순위를 두는지에 따라 증권사 선택이 달라질 수 있습니다. 종합적으로 판단해보시고, 기준에 맞는 증권사를 선택해보시기 바랍니다.